参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
76幢1单元2层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 110.52 | 27537.43 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 110.52 | 26692.91 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 110.75 | 28420.7 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 110.75 | 27576.15 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 128.57 | 29045.25 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 128.57 | 28200.71 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 128.57 | 29711.92 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 128.57 | 28867.38 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 128.57 | 30634.31 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 128.57 | 29781.24 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 128.57 | 31078.75 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 128.57 | 30225.69 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 128.57 | 31523.2 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 128.57 | 30670.13 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 128.57 | 31689.87 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 128.57 | 30836.8 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 128.57 | 31856.53 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 128.57 | 31003.46 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 128.57 | 32023.2 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 128.57 | 31170.13 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 128.57 | 32189.87 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 128.57 | 31336.8 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 128.57 | 32356.54 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 128.57 | 31503.46 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 128.57 | 32078.75 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 128.57 | 31225.69 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 128.57 | 31912.09 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 128.57 | 31059.02 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 128.57 | 32078.75 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 128.57 | 31225.69 | 已售 | 查看详情 |
76幢1单元2层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 128.57 | 30134.32 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 128.57 | 29281.24 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评